Melhor Altura para Visitar Rovaniemi
Rovaniemi situa-se mesmo a sul do círculo polar ártico, com um clima subártico: invernos frios e nevados, um curto verão ameno e uma grande variação na luz do dia ao longo do ano. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor: dezembro – março
Neve garantida, as melhores probabilidades de noites de auroras limpas fora das semanas de kaamos, e safaris de huskies e motos de neve a funcionar em pleno — ideal para uma viagem clássica de inverno na Lapónia.
Segunda opção: junho – julho
Sol da meia-noite, dias amenos e trilhos mais sossegados, embora haja mosquitos e as atividades da época de neve estejam em pausa.
Pense duas vezes: início de dezembro
A noite polar kaamos significa apenas algumas horas de crepúsculo azulado, alguns dias parecem muito curtos e as atividades ao frio exigem camadas extra de roupa.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | -15 a -6 °C, neve no solo | Alta | Alto | Inverno rigoroso, neve garantida para safaris de huskies e motos de neve, boas probabilidades de auroras em noites limpas |
| Fevereiro | -15 a -5 °C | Alta | Alto | Período mais frio do ano, luz do dia a aumentar, mês popular de férias escolares |
| Março | -10 a -1 °C | Alta | Alto | Dias longos e soalheiros com a neve ainda espessa, um mês preferido para conjugar auroras e atividades na neve |
| Abril | -5 a 4 °C | Média | Médio | A neve começa a derreter, ainda suficiente para viagens tardias de huskies e motos de neve, mais tranquilo do que no auge do inverno |
| Maio | 2 a 10 °C | Baixa | Baixo | Neve a derreter rapidamente, meia-estação, a maioria das atividades de inverno chega ao fim |
| Junho | 10 a 18 °C | Média | Médio | O sol da meia-noite começa a 6 de junho, dias amenos, aparecem mosquitos |
| Julho | 13 a 22 °C | Alta | Alto | Mês mais quente, sol da meia-noite até início de julho, pico de afluência do verão |
| Agosto | 11 a 19 °C | Média | Médio | As noites voltam a escurecer no final de agosto, regressam os primeiros avistamentos de auroras |
| Setembro | 5 a 13 °C | Média | Médio | Cores de outono do ruska, probabilidade crescente de auroras em noites limpas |
| Outubro | -1 a 6 °C | Baixa | Baixo | Primeira neve possível, meia-estação tranquila antes de começarem as atividades de inverno |
| Novembro | -6 a 0 °C, primeira neve duradoura | Baixa | Baixo | A neve começa a assentar, dias curtos, calmo antes de a época de inverno acelerar |
| Dezembro | -12 a -3 °C | Muito alta | Alto | Época alta do Natal em torno da Aldeia do Pai Natal, noite polar kaamos aproximadamente de 2 a 12 |
Melhor Segunda opção Pense duas vezes