Najlepszy czas na wizytę w Rovaniemi
Rovaniemi leży tuż na południe od koła podbiegunowego północnego, w klimacie subarktycznym: mroźne, śnieżne zimy, krótkie łagodne lato i duże wahania długości dnia w ciągu roku. Oto kiedy warto jechać — i kiedy warto się zastanowić.
Najlepiej: grudzień – marzec
Pewny śnieg, największe szanse na jasne noce z zorzą polarną poza tygodniami kaamos oraz safari z husky i skuterami śnieżnymi w pełnym rozkwicie — idealnie na klasyczną zimową podróż do Laponii.
Drugi wybór: czerwiec – lipiec
Słońce o północy, łagodne dni i spokojniejsze szlaki, choć pojawiają się komary, a aktywności sezonu śnieżnego są wstrzymane.
Zastanów się dwa razy: początek grudnia
Noc polarna kaamos oznacza tylko kilka godzin błękitnego zmierzchu, niektóre dni wydają się bardzo krótkie, a aktywności na mrozie wymagają dodatkowych warstw ubrań.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | od -15 do -6°C, śnieg na ziemi | Wysokie | Wysoka | Pełnia zimy, pewny śnieg na safari z husky i skuterami śnieżnymi, dobre szanse na zorzę polarną w bezchmurne noce |
| Luty | od -15 do -5°C | Wysokie | Wysoka | Najzimniejszy okres roku, powracający jasny dzień, popularny miesiąc ferii szkolnych |
| Marzec | od -10 do -1°C | Wysokie | Wysoka | Długie słoneczne dni przy wciąż głębokim śniegu, ulubiony miesiąc na zorzę polarną i aktywności śnieżne razem |
| Kwiecień | od -5 do 4°C | Średnie | Średnia | Śnieg mięknie, wciąż wystarczający na późne wyprawy z husky i skuterami, spokojniej niż w szczycie zimy |
| Maj | od 2 do 10°C | Niskie | Niska | Śnieg szybko topnieje, sezon przejściowy, większość zimowych aktywności dobiega końca |
| Czerwiec | od 10 do 18°C | Średnie | Średnia | Słońce o północy zaczyna się 6 czerwca, łagodne dni, pojawiają się komary |
| Lipiec | od 13 do 22°C | Wysokie | Wysoka | Najcieplejszy miesiąc, słońce o północy do początku lipca, szczyt letnich tłumów |
| Sierpień | od 11 do 19°C | Średnie | Średnia | Noce znów ciemnieją pod koniec sierpnia, powracają pierwsze obserwacje zorzy polarnej |
| Wrzesień | od 5 do 13°C | Średnie | Średnia | Jesienne barwy ruska, rosnące szanse na zorzę polarną w bezchmurne noce |
| Październik | od -1 do 6°C | Niskie | Niska | Możliwy pierwszy śnieg, spokojny sezon przejściowy przed startem aktywności zimowych |
| Listopad | od -6 do 0°C, pierwszy trwały śnieg | Niskie | Niska | Śnieg zaczyna zalegać, krótkie dni, spokój przed nabraniem tempa przez sezon zimowy |
| Grudzień | od -12 do -3°C | Bardzo wysokie | Wysoka | Szczyt sezonu bożonarodzeniowego wokół Wioski Świętego Mikołaja, noc polarna kaamos mniej więcej od 2 do 12 dnia miesiąca |
Najlepiej Drugi wybór Zastanów się dwa razy