Beste tijd om Rovaniemi te bezoeken
Rovaniemi ligt net ten zuiden van de noordpoolcirkel en heeft een subarctisch klimaat: koude, besneeuwde winters, een korte milde zomer en grote verschillen in daglicht gedurende het jaar. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer kunt nadenken.
Beste keuze: december – maart
Betrouwbare sneeuw, de grootste kans op heldere aurornachten buiten de kaamos-weken, en husky- en sneeuwscootersafari's die volop draaien — ideaal voor een klassieke winterreis naar Lapland.
Tweede keuze: juni – juli
Middernachtzon, milde dagen en rustigere paden, al zijn er muggen en liggen de sneeuwseizoenactiviteiten stil.
Denk twee keer na: begin december
Door de kaamos-poolnacht is er slechts een paar uur blauwe schemering per dag, sommige dagen voelen erg kort aan, en activiteiten in de kou vereisen extra laagjes.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | -15 tot -6°C, sneeuw op de grond | Hoog | Hoog | Diepe winter, betrouwbare sneeuw voor husky- en sneeuwscootersafari's, goede kans op noorderlicht bij heldere nachten |
| Februari | -15 tot -5°C | Hoog | Hoog | Koudste periode van het jaar, terugkerend fel daglicht, populaire maand door schoolvakanties |
| Maart | -10 tot -1°C | Hoog | Hoog | Lange zonnige dagen met nog diepe sneeuw, een favoriete maand voor noorderlicht en sneeuwactiviteiten samen |
| April | -5 tot 4°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Sneeuw wordt zachter, nog genoeg voor late husky- en sneeuwscootertochten, rustiger dan hoogseizoen winter |
| Mei | 2 tot 10°C | Laag | Laag | Sneeuw smelt snel, tussenseizoen, de meeste winteractiviteiten lopen af |
| Juni | 10 tot 18°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Middernachtzon begint op 6 juni, milde dagen, muggen verschijnen |
| Juli | 13 tot 22°C | Hoog | Hoog | Warmste maand, middernachtzon tot begin juli, piekdrukte in de zomer |
| Augustus | 11 tot 19°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Nachten worden eind augustus weer donkerder, eerste noorderlichtwaarnemingen keren terug |
| September | 5 tot 13°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Ruska-herfstkleuren, groeiende kans op noorderlicht bij heldere nachten |
| Oktober | -1 tot 6°C | Laag | Laag | Eerste sneeuw mogelijk, rustig tussenseizoen voor de winteractiviteiten beginnen |
| November | -6 tot 0°C, eerste blijvende sneeuw | Laag | Laag | Sneeuw slaat neer, korte dagen, rustig voordat het winterseizoen op gang komt |
| December | -12 tot -3°C | Zeer hoog | Hoog | Piekseizoen rond kerst bij het Kerstmandorp, kaamos-poolnacht van ongeveer de 2e tot de 12e |
Beste keuze Tweede keuze Denk twee keer na